Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.09.2010 13:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
10.09.2010 13:30 15,3 °C 83 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² SW 226 ° 0 min 253 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 13:25 15,4 °C 83 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 192 ° 0 min 139 W/m² 14,5 km/h
10.09.2010 13:20 15,4 °C 82 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 243 W/m² 12,9 km/h
10.09.2010 13:15 15,7 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² SO 136 ° 0 min 183 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 13:10 16,1 °C 80 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 5 min 480 W/m² 14,5 km/h
10.09.2010 13:05 16,1 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² S-SO 155 ° 5 min 670 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 13:00 15,7 °C 84 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 192 ° 5 min 664 W/m² 12,9 km/h
10.09.2010 12:55 15,6 °C 83 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 211 ° 0 min 204 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 12:50 15,1 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S 171 ° 5 min 397 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 12:45 14,8 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 208 ° 0 min 237 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 12:40 14,6 °C 86 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² S-SW 193 ° 0 min 287 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 12:35 14,6 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² SW 226 ° 0 min 176 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 12:30 14,7 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S 175 ° 0 min 149 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 12:25 14,8 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 218 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 12:20 14,7 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 186 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 12:15 14,6 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 199 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 12:10 14,9 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 206 ° 0 min 158 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 12:05 15,2 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² W-SW 240 ° 0 min 197 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 12:00 15,3 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² S-SO 165 ° 0 min 188 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 11:55 15,3 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 5 min 355 W/m² 12,9 km/h
10.09.2010 11:50 15,2 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² SW 215 ° 0 min 274 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 11:45 14,9 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 192 ° 0 min 169 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 11:40 14,8 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² O-NO 73 ° 0 min 169 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 11:35 15,2 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² S 169 ° 5 min 624 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 11:30 15,2 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² SW 228 ° 5 min 570 W/m² 12,9 km/h
10.09.2010 11:25 14,5 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 208 ° 5 min 566 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 11:20 14,8 °C 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S 178 ° 5 min 552 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 11:15 14,4 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² W-SW 239 ° 5 min 552 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 11:10 14,4 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² S 186 ° 0 min 146 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 11:05 14,6 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² SO 127 ° 0 min 269 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 11:00 14,1 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 213 ° 0 min 127 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 10:55 14,1 °C 89 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 153 ° 0 min 127 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 10:50 14,1 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 118 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 10:45 13,9 °C 89 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 203 ° 0 min 134 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 10:40 13,9 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² N-NW 336 ° 0 min 134 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 10:35 13,8 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² SW 216 ° 0 min 134 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 10:30 13,7 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 151 ° 0 min 132 W/m² 12,9 km/h
10.09.2010 10:25 13,9 °C 89 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 204 ° 0 min 77 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 10:20 14,1 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² SW 224 ° 0 min 142 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 10:15 13,8 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² S-SW 199 ° 0 min 83 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 10:10 13,6 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 83 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 10:05 13,5 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 213 ° 0 min 114 W/m² 12,9 km/h
10.09.2010 10:00 13,3 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 205 ° 0 min 81 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 09:55 13,1 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 160 ° 0 min 76 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 09:50 13,0 °C 94 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 193 ° 0 min 118 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 09:45 12,9 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 200 ° 0 min 84 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 09:40 12,9 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 158 ° 0 min 77 W/m² 12,9 km/h
10.09.2010 09:35 12,9 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² S-SW 205 ° 0 min 97 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 09:30 12,8 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 121 W/m² 14,5 km/h
10.09.2010 09:25 12,8 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² W-SW 242 ° 0 min 86 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 09:20 12,7 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² N-NO 29 ° 0 min 83 W/m² 4,8 km/h
10.09.2010 09:15 12,5 °C 97 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² W-NW 284 ° 0 min 158 W/m² 4,8 km/h
10.09.2010 09:10 12,4 °C 97 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² NO 42 ° 0 min 104 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 09:05 12,3 °C 97 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² S 190 ° 0 min 95 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 09:00 12,3 °C 97 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 192 ° 0 min 60 W/m² 3,2 km/h
10.09.2010 08:55 12,2 °C 98 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 192 ° 0 min 77 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 08:50 12,1 °C 97 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² O-SO 110 ° 0 min 70 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 08:45 12,1 °C 98 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 161 ° 0 min 53 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 08:40 12,1 °C 98 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² SO 136 ° 0 min 65 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 08:35 12,0 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² S 170 ° 0 min 49 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 08:30 11,9 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 0 min 76 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 08:25 11,9 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 194 ° 0 min 77 W/m² 4,8 km/h
10.09.2010 08:20 11,8 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 65 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 08:15 11,7 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 212 ° 0 min 86 W/m² 4,8 km/h
10.09.2010 08:10 11,7 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 194 ° 0 min 54 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 08:05 11,7 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 60 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 08:00 11,6 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² S-SO 167 ° 0 min 74 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 07:55 11,6 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 208 ° 0 min 28 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 07:50 11,5 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 195 ° 0 min 30 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 07:45 11,5 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 195 ° 0 min 33 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 07:40 11,5 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 207 ° 0 min 21 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 07:35 11,5 °C 98 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 0 min 21 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 07:30 11,4 °C 98 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² S-SW 206 ° 0 min 16 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 07:25 11,4 °C 98 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² SW 220 ° 0 min 7 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 07:20 11,4 °C 98 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 161 ° 0 min 5 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 07:15 11,4 °C 98 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 07:10 11,4 °C 98 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 167 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 07:05 11,4 °C 98 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
10.09.2010 07:00 11,4 °C 98 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
10.09.2010 06:55 11,4 °C 98 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
10.09.2010 06:50 11,4 °C 98 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 06:45 11,4 °C 98 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² SO 144 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 06:40 11,4 °C 98 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
10.09.2010 06:35 11,4 °C 98 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² SW 224 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 06:30 11,4 °C 98 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 168 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 06:25 11,4 °C 98 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 06:20 11,4 °C 98 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 06:15 11,4 °C 98 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
10.09.2010 06:10 11,4 °C 98 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² SW 229 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 06:05 11,4 °C 98 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² SW 220 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
10.09.2010 05:55 11,4 °C 98 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 05:50 11,4 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² NW 315 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 05:45 11,4 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 05:40 11,4 °C 98 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 05:35 11,4 °C 98 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 05:30 11,4 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 05:25 11,4 °C 98 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 05:20 11,4 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 05:15 11,4 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 05:10 11,4 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 05:05 11,4 °C 98 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 167 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 04:55 11,5 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 04:50 11,5 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 04:45 11,5 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 04:40 11,5 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 04:35 11,5 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 04:30 11,5 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 04:25 11,5 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 04:20 11,5 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 04:15 11,5 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 04:10 11,5 °C 98 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 04:05 11,5 °C 98 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² S 186 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 03:55 11,5 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:50 11,6 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:45 11,6 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
10.09.2010 03:40 11,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:35 11,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:30 11,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:25 11,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 03:20 11,6 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:15 11,6 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:10 11,5 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:05 11,6 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 02:55 11,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 02:50 11,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
10.09.2010 02:45 11,6 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 02:40 11,7 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 02:35 11,7 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 02:30 11,7 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 02:25 11,7 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 02:20 11,7 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 02:15 11,7 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 02:10 11,7 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 02:05 11,7 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S 190 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:55 11,8 °C 98 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:50 11,8 °C 98 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:45 11,8 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:40 11,8 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:35 11,8 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:30 11,8 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 01:25 11,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 01:20 11,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
10.09.2010 01:15 11,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:10 11,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:05 11,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 00:55 11,8 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 00:50 11,8 °C 98 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 00:45 11,8 °C 98 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 00:40 11,9 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 00:35 11,9 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 00:30 11,9 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 00:25 12,0 °C 98 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 00:20 12,0 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 00:15 12,1 °C 98 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 00:10 12,1 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
10.09.2010 00:05 12,1 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 23:55 12,1 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:50 12,1 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:45 12,1 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:40 12,1 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:35 12,1 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:30 12,1 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:25 12,1 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 23:20 12,1 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:15 12,1 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 23:10 12,1 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 23:05 12,1 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 22:55 12,1 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 22:50 12,1 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
09.09.2010 22:45 12,1 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 22:40 12,1 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 22:35 12,1 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 22:30 12,1 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 22:25 12,1 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 22:20 12,1 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 22:15 12,1 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 22:10 12,1 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 22:05 12,1 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 22:00 12,1 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
09.09.2010 21:55 12,1 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S 179 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 21:50 12,2 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 21:45 12,2 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S 191 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 21:40 12,2 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 201 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 21:35 12,2 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 21:30 12,2 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² S 182 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 21:25 12,2 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 193 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 21:20 12,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 21:15 12,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 21:10 12,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 21:05 12,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
09.09.2010 21:00 12,3 °C 97 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 20:55 12,4 °C 97 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² N-NO 25 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 20:50 12,4 °C 97 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 20:45 12,4 °C 97 % 1016,1 hPa 0,2 l/m² SW 221 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 20:40 12,4 °C 97 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 20:35 12,4 °C 97 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 20:30 12,4 °C 97 % 1015,9 hPa 0,2 l/m² SW 221 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 20:25 12,4 °C 97 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 20:20 12,4 °C 97 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
09.09.2010 20:15 12,4 °C 97 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 20:10 12,4 °C 97 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² S 169 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 20:05 12,4 °C 97 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 20:00 12,4 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 19:55 12,3 °C 97 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 19:50 12,3 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² S 191 ° 0 min 5 W/m² 3,2 km/h
09.09.2010 19:45 12,3 °C 96 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 192 ° 0 min 5 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 19:40 12,3 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² S-SO 163 ° 0 min 7 W/m² 6,4 km/h
