| Jahresübersicht 2010 - Standort Brilon -Gudenhagen - 500 m - 8° 35' 30" Ost 51° 22' 34" Nord | |||||||||||||||
| Monat |
Monats Temperatur |
Monats Min. Temperatur |
Monats Max. Temperatur |
Eistage max <0°C |
Frost Tage min <=0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck |
Monats Max. Luftdruck |
Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind | Regen | Sonnenzeit |
| Januar | -4,3 °C | -13,2 °C 03:17 27.01.2010 | 2,0 °C 17:22 17.01.2010 | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 1011,0 hPa | 977,8 hPa 17:19 29.01.2010 | 1034,8 hPa 19:16 26.01.2010 | 8,9 km/h | 48,3 km/h 18:11 16.01.2010 | 47,5 l/m² | |
| Februar | -1,7 °C | -10,1 °C 04:07 09.02.2010 | 8,9 °C 11:57 28.02.2010 | 0 | 23 | 28 | 0 | 0 | 1001,4 hPa | 980,8 hPa 12:56 28.02.2010 | 1017,8 hPa 08:16 07.02.2010 | 14,0 km/h | 66,1 km/h 15:26 28.02.2010 | 65,2 l/m² | |
| März | 2,8 °C | -11,8 °C 02:37 08.03.2010 | 18,3 °C 14:03 25.03.2010 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 1013,7 hPa | 991,8 hPa 15:59 30.03.2010 | 1028,8 hPa 08:01 07.03.2010 | 11,7 km/h | 57,9 km/h 18:59 31.03.2010 | 100,4 l/m² | |
| April | 7,8 °C | -2,2 °C 06:23 17.04.2010 | 24,7 °C 15:32 29.04.2010 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1016,4 hPa | 999,8 hPa 00:14 01.04.2010 | 1028,8 hPa 08:40 09.04.2010 | 10,8 km/h | 44,3 km/h 12:09 03.04.2010 | 21,6 l/m² | |
| Mai | 8,9 °C | -0,6 °C 05:57 05.05.2010 | 23,2 °C 13:16 24.05.2010 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1011,9 hPa | 999,8 hPa 19:22 06.05.2010 | 1026,8 hPa 11:21 20.05.2010 | 6,6 km/h | 42,2 km/h 15:22 02.05.2010 | 111,6 l/m² | |
| Juni | 14,4 °C | 4,9 °C 03:10 22.06.2010 | 26,9 °C 16:00 06.06.2010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1015,0 hPa | 1003,0 hPa 09:35 11.06.2010 | 1023,7 hPa 23:30 22.06.2010 | 3,9 km/h | 18,1 km/h 10:40 02.06.2010 | 28,0 l/m² | |
| Juli | 18,6 °C | 6,2 °C 06:10 25.07.2010 | 32,1 °C 13:55 12.07.2010 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1015,3 hPa | 1001,8 hPa 19:45 14.07.2010 | 1027,0 hPa 10:25 18.07.2010 | 3,1 km/h | 16,4 km/h 16:45 24.07.2010 | 60,0 l/m² | |
| August | 14,5 °C | 0,0 °C 21:05 10.08.2010 | 26,2 °C 14:05 21.08.2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1012,3 hPa | 998,5 hPa 06:25 27.08.2010 | 1022,5 hPa 11:45 31.08.2010 | 3,7 km/h | 18,9 km/h 17:45 30.08.2010 | 163,6 l/m² | |
| September | 11,0 °C | 7,6 °C 05:10 02.09.2010 | 15,3 °C 17:10 03.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019,6 hPa | 1018,7 hPa 05:10 02.09.2010 | 1021,2 hPa 00:05 01.09.2010 | 1,8 km/h | 11,9 km/h 14:25 02.09.2010 | 1,0 l/m² | |
| Jahr | 7,8 °C | -13,2 °C 03:17 27.01.2010 |
32,1 °C 13:55 12.07.2010 |
0 | 74 | 101 | 20 | 7 | 1012,3 hPa | 977,8 hPa 17:19 29.01.2010 |
1034,8 hPa 19:16 26.01.2010 |
7,7 km/h | 66,1 km/h 15:26 28.02.2010 |
598,9 l/m² 134 Tage |
603:14 h |
|
Eistage letztes Jahr |
0 |
|
Frosttage letztes Jahr |
22 |
|
Kalte Tage letztes Jahr |
31 |
|
Sommertage letztes Jahr |
0 |
|
Heiße Tage letztes Jahr |
0 |