| Jahresübersicht 2010 - Standort Erndtebrück - 530 m - 8° 15' 44" Ost 50° 59' 22" Nord | |||||||||||||||
| Monat |
Monats Temperatur |
Monats Min. Temperatur |
Monats Max. Temperatur |
Eistage max <0°C |
Frost Tage min <=0°C |
Kalte Tage max <10°C |
Sommer Tage max >=25°C |
Heiße Tage max >=30°C |
Monats Durchschnitts-Luftdruck |
Monats Min. Luftdruck |
Monats Max. Luftdruck |
Monats Durchschnitts-Wind |
Monats Max. Wind | Regen | Sonnenzeit |
| Januar | -4,0 °C | -18,8 °C 03:04 27.01.2010 | 3,3 °C 13:16 18.01.2010 | 19 | 29 | 31 | 0 | 0 | 1011 hPa | 979 hPa 17:32 29.01.2010 | 1035 hPa 21:08 26.01.2010 | 5,9 km/h | 45,0 km/h 13:40 09.01.2010 | 74,9 mm | |
| Februar | -1,1 °C | -15,9 °C 06:24 17.02.2010 | 9,7 °C 14:50 23.02.2010 | 8 | 22 | 28 | 0 | 0 | 1002 hPa | 982 hPa 11:08 28.02.2010 | 1019 hPa 11:06 07.02.2010 | 6,8 km/h | 59,4 km/h 18:32 28.02.2010 | 150,1 mm | |
| März | 2,3 °C | -17,7 °C 04:35 08.03.2010 | 19,0 °C 14:31 25.03.2010 | 3 | 21 | 16 | 0 | 0 | 1014 hPa | 993 hPa 15:52 30.03.2010 | 1029 hPa 11:31 07.03.2010 | 8,2 km/h | 48,4 km/h 08:43 10.03.2010 | 125,3 mm | |
| April | 6,9 °C | -6,7 °C 06:12 22.04.2010 | 25,4 °C 18:13 25.04.2010 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1017 hPa | 1002 hPa 00:00 01.04.2010 | 1030 hPa 08:56 09.04.2010 | 7,4 km/h | 41,6 km/h 13:36 13.04.2010 | 13,3 mm | |
| Mai | 8,9 °C | -0,9 °C 04:58 05.05.2010 | 25,5 °C 18:28 23.05.2010 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1013 hPa | 1002 hPa 10:43 06.05.2010 | 1028 hPa 23:52 20.05.2010 | 6,5 km/h | 37,0 km/h 17:38 05.05.2010 | 94,0 mm | |
| Juni | 15,2 °C | 1,7 °C 05:02 22.06.2010 | 34,2 °C 18:27 27.06.2010 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1015 hPa | 1005 hPa 08:00 09.06.2010 | 1023 hPa 21:14 22.06.2010 | 5,4 km/h | 68,4 km/h 16:00 08.06.2010 | 45,0 mm | |
| Juli | 19,3 °C | 2,5 °C 05:21 25.07.2010 | 39,2 °C 18:41 11.07.2010 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 1017 hPa | 1005 hPa 18:39 14.07.2010 | 1027 hPa 09:40 18.07.2010 | 2,8 km/h | 38,5 km/h 20:07 14.07.2010 | 53,3 mm | |
| August | 14,8 °C | 3,9 °C 06:01 07.08.2010 | 30,4 °C 18:24 21.08.2010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1013 hPa | 1001 hPa 05:57 27.08.2010 | 1023 hPa 01:27 21.08.2010 | 3,6 km/h | 52,9 km/h 03:30 29.08.2010 | 317,9 mm | |
| September | 11,0 °C | 5,2 °C 02:04 02.09.2010 | 19,6 °C 15:22 03.09.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 hPa | 1018 hPa 02:32 02.09.2010 | 1021 hPa 00:00 01.09.2010 | 1,4 km/h | 16,5 km/h 18:42 03.09.2010 | 0,4 mm | |
| Jahr | 7,9 °C | -18,8 °C 03:04 27.01.2010 |
39,2 °C 18:41 11.07.2010 |
30 | 90 | 88 | 50 | 22 | 1013 hPa | 979 hPa 17:32 29.01.2010 |
1035 hPa 21:08 26.01.2010 |
5,8 km/h | 68,4 km/h 16:00 08.06.2010 |
874,1 mm 165 Tage |
974:03 h |
|
Eistage letztes Jahr |
28 |
|
Frosttage letztes Jahr |
110 |
|
Kalte Tage letztes Jahr |
152 |
|
Sommertage letztes Jahr |
52 |
|
Heiße Tage letztes Jahr |
11 |